| Genere e Specie | Nome Comune Inglese | Nome Comune Italiano |
|---|---|---|
| -------- | -------- | -------- |
| Abies | Fir | Abete |
| Chamaeciparis | Cedar | Cipresso-Cedro |
| Cupressus | Cypress | Cipresso |
| Larix | Larch | Larice |
| Picea | Spruce | Peccio-Abete |
| Pinus | Pine | Pino |
| Pseudotsuga Menziesii | Douglas Fir | Abete di Douglas |
| Sequoia Sempervirens | Redwood | Sequoia gigante |
| Thuja | Thuia, arbor fitae | Tuia-Cipresacea |
| Tsuga | Hemlock | Tsuga-Pinacea |
| Genere e Specie | Nome Comune Inglese | Nome Comune Italiano |
|---|---|---|
| -------- | -------- | -------- |
| Acer | Maple | Acero |
| Alnus | Alder | Olmo |
| Betula | Birch | Betulla |
| Carya | Hickory | Noce americano o Noce Hickory |
| Carpinus | Hornbeam, white beech | Carpino o Faggio bianco |
| Castanea | Chestnut | Castagno |
| Fagus | Beech | Faggio |
| Fraxinus | Ash | Frassino |
| Platanus | Sycamore | Platano americano |
| Populus | Aspen, poplar | Pioppo |
| Prunus | Cherry | Ciliegio |
| Salix | Willow | Salice |
| Quercus | Oak | Quercia |
| Tilia | Lime, basswood | Tiglio |
| Ulmus | Elm | Olmo |
| Genere e Specie | Nome Comune Inglese | Nome Comune Italiano |
|---|---|---|
| -------- | -------- | -------- |
| Acer | Maple | Acero |
| Alnus | Alder | Olmo |
| Betula | Birch | Betulla |
| Carya | Hickory | Noce americano o Noce Hickory |
| Carpinus | Hornbeam, white beech | Carpino o Faggio bianco |
| Castanea | Chestnut | Castagno |
| Fagus | Beech | Faggio |
| Fraxinus | Ash | Frassino |
| Platanus | Sycamore | Platano americano |
| Populus | Aspen, poplar | Pioppo |
| Prunus | Cherry | Ciliegio |
| Salix | Willow | Salice |
| Quercus | Oak | Quercia |
| Tilia | Lime, basswood | Tiglio |
| Ulmus | Elm | Olmo |
Nessun commento:
Posta un commento